<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maximejohnson.com/techno : actualités technologiques, tests et opinions par le journaliste techno Maxime Johnson &#187; Maxime Johnson</title>
	<atom:link href="http://www.maximejohnson.com/techno/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maximejohnson.com/techno</link>
	<description>Actualités technologiques, tests et opinions</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Apple premier fabricant de PC (en incluant les iPad): du gros n’importe quoi…</title>
		<link>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/02/apple-premier-fabricant-de-pc-en-incluant-les-ipad-du-gros-n%e2%80%99importe-quoi%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/02/apple-premier-fabricant-de-pc-en-incluant-les-ipad-du-gros-n%e2%80%99importe-quoi%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Analystes]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Canalys]]></category>
		<category><![CDATA[Post-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximejohnson.com/techno/?p=7185</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"></div>Voilà quelques semaines que plusieurs firmes d’analystes affirment qu’Apple est désormais le premier fabricant mondial d’ordinateurs personnels, si on ajoute les ventes d’iPad aux ventes d’ordinateurs Mac. C’est notamment ce que prétendait Canalys plus tôt cette semaine. Du gros n’importe quoi, si vous voulez mon avis. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/02/apple-premier-fabricant-de-pc-en-incluant-les-ipad-du-gros-n%e2%80%99importe-quoi%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 8 se dévoile : intégration avec Windows 8, Skype, processeurs double coeur, NFC…</title>
		<link>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/02/windows-phone-8-se-devoile-integration-avec-windows-8-skype-processeurs-double-coeur-nfc%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/02/windows-phone-8-se-devoile-integration-avec-windows-8-skype-processeurs-double-coeur-nfc%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernier article]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximejohnson.com/techno/?p=7178</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.maximejohnson.com/techno/2012/02/windows-phone-8-se-devoile-integration-avec-windows-8-skype-processeurs-double-coeur-nfc%e2%80%a6/" title="Windows Phone 8 se dévoile : intégration avec Windows 8, Skype, processeurs double coeur, NFC…"><img src="http://www.maximejohnson.com/techno/wp-content/uploads/2012/02/Windows-Phone-8-150x150.jpg" alt="Windows Phone 8 se dévoile : intégration avec Windows 8, Skype, processeurs double coeur, NFC…" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Le site PocketNow a obtenu en exclusivité une vidéo de Joe Belfiore, le responsable derrière le système d’exploitation mobile Windows Phone de Microsoft, présentant quelques caractéristiques du futur système d’exploitation Windows Phone 8, aussi connu sous le nom de code Apollo.

Bonne nouvelle, Apollo (qui devrait être lancé après la prochaine révision mineure Tango) devrait finalement permettre à Windows Phone de rattraper quelques-uns de ses retards sur iOS et Android. 

La liste des nouveautés promises par Belfiore est longue. Celles-ci ne sont généralement pas très surprenantes, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont décevantes pour autant. Au contraire. Voici quelques-uns des points les plus attendus : ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/02/windows-phone-8-se-devoile-integration-avec-windows-8-skype-processeurs-double-coeur-nfc%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy Nexus chez Vidéotron: dès le 8 février!</title>
		<link>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/02/galaxy-nexus-chez-videotron-des-le-8-fevrier/</link>
		<comments>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/02/galaxy-nexus-chez-videotron-des-le-8-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Videotron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximejohnson.com/techno/?p=7112</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"></div>Les abonnés de Vidéotron peuvent marquer une date à leur calendrier: le 8 février. C'est en effet à compter de la semaine prochaine que l'opérateur québécois offrira finalement le Galaxy Nexus, le premier téléphone équipé d’Android 4.0 Ice Cream Sandwich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/02/galaxy-nexus-chez-videotron-des-le-8-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs pour Android: à quand une vraie mise à jour pour les tablettes?</title>
		<link>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/02/google-docs-pour-android-a-quand-une-vraie-mise-a-jour/</link>
		<comments>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/02/google-docs-pour-android-a-quand-une-vraie-mise-a-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximejohnson.com/techno/?p=7167</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.maximejohnson.com/techno/2012/02/google-docs-pour-android-a-quand-une-vraie-mise-a-jour/" title="Google Docs pour Android: à quand une vraie mise à jour pour les tablettes?"><img src="http://www.maximejohnson.com/techno/wp-content/uploads/2012/02/gdocs-150x150.jpg" alt="Google Docs pour Android: à quand une vraie mise à jour pour les tablettes?" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Google a mis à jour hier son application Google Docs pour les téléphones et les tablettes Android. Si la mise à jour apporte quelques nouveautés qui manquaient cruellement à l’application, tout particulièrement la possibilité d’éditer ses documents hors ligne, force est de reconnaître que celle-ci est encore très loin d’être une application vraiment intéressante. 

En fait, l’interface pour naviguer dans ses documents est correcte, mais celle pour l’édition est encore très loin derrière certaines applications concurrentes, tout particulièrement la suite iWork d’Apple, disponible sur iOS. 

L’éditeur Google Docs a évidemment été conçu avec les téléphones intelligents en tête, mais les premières tablettes Android auront bientôt un an, il serait grand temps d’offrir une solution un peu plus complète aux utilisateurs. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/02/google-docs-pour-android-a-quand-une-vraie-mise-a-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pénurie de disques durs: jusqu&#8217;à l&#8217;année prochaine</title>
		<link>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/02/penurie-de-disques-durs-jusqua-lannee-prochaine/</link>
		<comments>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/02/penurie-de-disques-durs-jusqua-lannee-prochaine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximejohnson.com/techno/?p=7163</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.maximejohnson.com/techno/2012/02/penurie-de-disques-durs-jusqua-lannee-prochaine/" title="Pénurie de disques durs: jusqu&#8217;à l&#8217;année prochaine"><img src="http://www.maximejohnson.com/techno/wp-content/uploads/2012/02/seagate-150x150.jpg" alt="Pénurie de disques durs: jusqu&#8217;à l&#8217;année prochaine" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Les fabricants de matériel informatique ont été touchés durement par les inondations en Thaïlande l'année dernière (pas aussi durement que les Thaïlandais, on s'entend...), tout particulièrement les fabricants de disques durs comme Fujitsu et Western Digital. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/02/penurie-de-disques-durs-jusqua-lannee-prochaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrabook: 899$ maintenant, 699$ à la fin 2012, 499$ en 2013&#8230;</title>
		<link>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/ultrabook-899-maintenant-699-a-la-fin-2012-499-en-2013/</link>
		<comments>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/ultrabook-899-maintenant-699-a-la-fin-2012-499-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximejohnson.com/techno/?p=7159</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/ultrabook-899-maintenant-699-a-la-fin-2012-499-en-2013/" title="Ultrabook: 899$ maintenant, 699$ à la fin 2012, 499$ en 2013&#8230;"><img src="http://www.maximejohnson.com/techno/wp-content/uploads/2012/01/acer-150x150.jpg" alt="Ultrabook: 899$ maintenant, 699$ à la fin 2012, 499$ en 2013&#8230;" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Quand Intel a dévoilé son concept d'Ultrabook lors du dernier Computex de Taiwan, la compagnie a annoncé ces ordinateurs comme étant minces, légers, puissants et abordables. Si les trois premiers critères ont été respectés par la première génération d'Ultrabook lancée l'année dernière, force est d'admettre que le quatrième est plus discutable. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/ultrabook-899-maintenant-699-a-la-fin-2012-499-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Ads Preferences: qui êtes-vous selon Google?</title>
		<link>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/google-ad-preferences-qui-etes-vous-selon-google/</link>
		<comments>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/google-ad-preferences-qui-etes-vous-selon-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité comportementale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximejohnson.com/techno/?p=7147</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/google-ad-preferences-qui-etes-vous-selon-google/" title="Google Ads Preferences: qui êtes-vous selon Google?"><img src="http://www.maximejohnson.com/techno/wp-content/uploads/2012/01/google-150x150.jpg" alt="Google Ads Preferences: qui êtes-vous selon Google?" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Je surfe, donc je suis. En analysant les sites Web que vous consultez et les recherches que vous effectuez sur le Web, Google (et les autres régies publicitaires) essaie de vous connaître, en cernant vos intérêts, votre âge, votre sexe, etc. C’est ce qu’on appelle la publicité comportementale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/google-ad-preferences-qui-etes-vous-selon-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour les fans d&#8217;Android: le t-shirt Google Music est de retour!</title>
		<link>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/fans-dandroid-le-t-shirt-google-music-est-de-retour/</link>
		<comments>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/fans-dandroid-le-t-shirt-google-music-est-de-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximejohnson.com/techno/?p=7139</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/fans-dandroid-le-t-shirt-google-music-est-de-retour/" title="Pour les fans d&#8217;Android: le t-shirt Google Music est de retour!"><img src="http://www.maximejohnson.com/techno/wp-content/uploads/2012/01/10-13130-150x150.jpg" alt="Pour les fans d&#8217;Android: le t-shirt Google Music est de retour!" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Google avait lancé un t-shirt particulièrement populaire à l'occasion du dévoilement de Google Music il y a quelques mois, l'Android Concert T-Shirt. Ce dernier, l'un des vêtements les plus sympathiques arborant le célèbre petit bonhomme vert (orange, pour l'occasion), avait toutefois été vendu très rapidement. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/fans-dandroid-le-t-shirt-google-music-est-de-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google permet d’exporter ses données de Google Docs avec Google TakeOut</title>
		<link>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/google-permet-d%e2%80%99exporter-ses-donnees-de-google-docs-avec-google-takeout/</link>
		<comments>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/google-permet-d%e2%80%99exporter-ses-donnees-de-google-docs-avec-google-takeout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google TakeOut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximejohnson.com/techno/?p=7134</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/google-permet-d%e2%80%99exporter-ses-donnees-de-google-docs-avec-google-takeout/" title="Google permet d’exporter ses données de Google Docs avec Google TakeOut"><img src="http://www.maximejohnson.com/techno/wp-content/uploads/2012/01/docs-150x150.jpg" alt="Google permet d’exporter ses données de Google Docs avec Google TakeOut" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Bonne nouvelle pour ceux qui utilisent les services en ligne de Google, le géant de Mountain View a ajouté récemment quelques services à TakeOut, une plateforme lancée l’été dernier qui permet aux utilisateurs de faire des archives et de télécharger leurs documents emmagasinés sur les serveurs de Google. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/google-permet-d%e2%80%99exporter-ses-donnees-de-google-docs-avec-google-takeout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS VS Android: domination d’Apple dans les entreprises</title>
		<link>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/ios-vs-android-domination-d%e2%80%99apple-dans-les-entreprises/</link>
		<comments>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/ios-vs-android-domination-d%e2%80%99apple-dans-les-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maximejohnson.com/techno/?p=7129</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/ios-vs-android-domination-d%e2%80%99apple-dans-les-entreprises/" title="iOS VS Android: domination d’Apple dans les entreprises"><img src="http://www.maximejohnson.com/techno/wp-content/uploads/2012/01/results-activisions-3c7948-150x150.jpg" alt="iOS VS Android: domination d’Apple dans les entreprises" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Si le système d’exploitation mobile Android a depuis longtemps dépassé l’iOS d’Apple aux États-Unis chez le grand public, la chose est différente dans les entreprises, où l’iPhone et l’iPad dominent largement les appareils équipés du système de Google, selon une étude publiée par Good Technology. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maximejohnson.com/techno/2012/01/ios-vs-android-domination-d%e2%80%99apple-dans-les-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

